INVIACI IL RISULTATO!!!
WhatsApp: 389 6162509
E-mail: redazione@calciogiovanilesicilia.it
SMS: 389 6162509
Facebook: calciogiovanilesicilia (tramite messaggio privato)
http://www.calciogiovanilesicilia.it/inviaci-il-risultato/
Incontri
ROMA–EMPOLI
1 - 4
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ATALANTA | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 - 25 | 26 | 41 |
2 | • | FIORENTINA | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 - 24 | 8 | 37 |
3 | • | TORINO | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 - 21 | 26 | 36 |
4 | • | ROMA | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 - 27 | 26 | 35 |
5 | • | INTER | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 - 26 | 9 | 33 |
6 | • | JUVENTUS | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 - 32 | 3 | 29 |
7 | • | NAPOLI | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 - 25 | -1 | 25 |
8 | • | CAGLIARI | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 - 20 | -1 | 25 |
9 | • | GENOA | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 - 32 | -7 | 21 |
10 | • | CHIEVO | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 - 29 | -7 | 21 |
11 | • | SAMPDORIA | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 - 18 | -3 | 18 |
12 | • | SASSUOLO | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 - 32 | -5 | 18 |
13 | • | PALERMO | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 - 38 | -17 | 18 |
14 | • | EMPOLI | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 - 32 | -8 | 17 |
15 | • | MILAN | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 - 42 | -22 | 14 |
16 | • | UDINESE | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 - 43 | -27 | 12 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
ROMA–EMPOLI
1 - 4