NAZIONALI SERIE C UNDER 15 – girone B
INVIACI IL RISULTATO !!!
WhatsApp: 389 6162509
E-mail: redazione@calciogiovanilesicilia.it
SMS: 389 6162509
Facebook: calciogiovanilesicilia (tramite messaggio privato)
http://www.calciogiovanilesicilia.it/inviaci-il-risultato/
Incontri
Incontro | Punteggio |
---|---|
17/02/2019 11:00 VIRTUS VECOMP VERONA – PRO PIACENZA |
-:- |
17/02/2019 11:00 SAN MARINO – TRIESTINA |
-:- |
17/02/2019 14:30 RAVENNA – IMOLESE |
-:- |
17/02/2019 14:30 RIMINI – PIACENZA |
-:- |
17/02/2019 15:00 VIS PESARO – L.R.VICENZA |
-:- |
17/02/2019 15:00 SUDTIROL – PORDENONE |
-:- |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | L.R.VICENZA | 17 | 14 | 1 | 2 | 57 - 16 | 41 | 43 |
2 | • | PIACENZA | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 - 11 | 30 | 37 |
3 | • | ALMA JUVENTUS FANO | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 - 24 | 15 | 31 |
4 | • | PORDENONE | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 - 15 | 14 | 31 |
5 | • | IMOLESE | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 - 21 | 3 | 26 |
6 | ↑ | SUDTIROL | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 - 23 | 5 | 23 |
7 | • | RAVENNA | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 28 | -7 | 22 |
8 | ↓ | RIMINI | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 - 27 | -3 | 21 |
9 | • | VIRTUS VECOMP VERONA | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 - 24 | -4 | 19 |
10 | • | PRO PIACENZA | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 - 28 | -8 | 12 |
11 | • | SAN MARINO | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 - 28 | -17 | 12 |
12 | • | TRIESTINA | 17 | 0 | 6 | 11 | 11 - 53 | -42 | 6 |
13 | • | VIS PESARO | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 - 37 | -27 | 5 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.