Nazionali Under 17 – girone A-
INVIACI IL RISULTATO!!!
WhatsApp: 389 6162509
E-mail: redazione@calciogiovanilesicilia.it
SMS: 389 6162509
Facebook: calciogiovanilesicilia (tramite messaggio privato)
http://www.calciogiovanilesicilia.it/inviaci-il-risultato/
–Incontri
SASSUOLO–TORINO
2 - 3
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | JUVENTUS | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 - 22 | 16 | 36 |
2 | ↓ | FIORENTINA | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 - 21 | 19 | 35 |
3 | • | GENOA | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 - 21 | 14 | 33 |
4 | ↑ | SAMPDORIA | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 - 14 | 16 | 29 |
5 | ↓ | EMPOLI | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 - 14 | 11 | 29 |
6 | • | LAZIO | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 - 19 | 10 | 27 |
7 | ↑ | TORINO | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 - 26 | 3 | 26 |
8 | ↓ | SASSUOLO | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 - 19 | 12 | 25 |
9 | • | PARMA | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 - 36 | -8 | 17 |
10 | • | CREMONESE | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 - 39 | -21 | 15 |
11 | • | CARPI | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 - 34 | -21 | 11 |
12 | • | LIVORNO | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 - 39 | -24 | 11 |
13 | • | SPEZIA | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 - 42 | -27 | 8 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
SASSUOLO–TORINO
2 - 3