Campionato Nazionale Giovanissimi – gare sedicesimi di finale – andata e ritorno –
RISULTATI E QUALIFICATI
QUADRO COMPLETO GARE DI RITORNO SEDICESIMI DI FINALE. DOMENICA 24 MAGGIO ORE 11:00
Andata sedicesimi di finale 17 maggio. |
GIRONE 1 |
Andata | PRO PIACENZA | GENOA | 1-1 |
Ritorno | GENOA | PRO PIACENZA | 4-1 |
QUALIFICATA- | GENOA |
Andata | BRESCIA | EMPOLI | 2-3 |
Ritorno | EMPOLI | BRESCIA | 1-1 |
QUALIFICATA- | EMPOLI |
Andata | VICENZA | PARMA | 2-4 |
Ritorno | PARMA | VICENZA | 0-0 |
QUALIFICATA- | PARMA |
Andata | TORINO | PALERMO | 1-0 |
Ritorno | PALERMO | TORINO | 1-0 (4-5 d.c.r.) |
QUALIFICATA- | TORINO |
Andata | CAGLIARI | NAPOLI | 1-4 |
Ritorno | NAPOLI | CAGLIARI | 2-0 |
QUALIFICATA- | NAPOLI |
Andata | TERNANA | JUVENTUS | 0-4 |
Ritorno | JUVENTUS | TERNANA | 3-0 |
QUALIFICATA- | JUVENTUS |
Andata | BOLOGNA | ATALANTA | 0-1 |
Ritorno | ATALANTA | BOLOGNA | 1-2 |
QUALIFICATA- | BOLOGNA |
Andata | PRATO | BARI | 1-2 |
Ritorno | BARI | PRATO | 3-3 |
QUALIFICATA | BARI |
GIRONE 2 |
Andata | LAZIO | JUVE STABIA | 0-0 |
Ritorno | JUVE STABIA | LAZIO | 0-1 |
QUALIFICATA- | LAZIO |
Andata | CESENA | INTER | 2-2 |
Ritorno | INTER | CESENA | 6-0 |
QUALIFICATA- | INTER |
Andata | LECCE | FIORENTINA | 0-4 |
Ritorno | FIORENTINA | LECCE | 3-1 |
QUALIFICATA- | FIORENTINA |
Andata | MILAN | LATINA | 2-0 |
Ritorno | LATINA | MILAN | 1-3 |
QUALIFICATA- | MILAN |
Andata | SPEZIA | ROMA | 1-0 |
Ritorno | ROMA | SPEZIA | 0-0 |
QUALIFICATA- | SPEZIA |
Andata | TRAPANI | CHIEVO VERONA | 0-1 |
Ritorno | CHIEVO VERONA | TRAPANI | 2-0 |
QUALIFICATA- | CHIEVO VERONA |
Andata | NOVARA | UDINESE | 0-1 |
Ritorno | UDINESE | NOVARA | 1-2 |
QUALIFICATA- | NOVARA |
Andata | BENEVENTO | SASSUOLO | 0-2 |
Ritorno | SASSUOLO | BENEVENTO | 3-0 |
QUALIFICATA- | SASSUOLO |
redazione calcio giovanile sicilia
« Decisione Giudice Sportivo – Speciale Finali Regionali – Allievi – Giovanissimi – Finale Regionale Giovanissimi: Folgore Selinunte vs S. Pio X° – commento, cronaca e fotogallery – »